Originalet av inlägg:1222242
Redigerat:2019-08-19 09:28:00

Här är våra mest oväntade resultat under NA-eran:

AIK-Shamrock Rovers 0-1 (2018) = snittodds 10,85
AIK-Kalmar FF 0-1 (2017) = 6,40
AIK-Halmstad 0-1 (2017) = 6,10
Linfield-AIK 1-0 (2014) = 5,97
AIK-Nordsjälland 0-1 (2018) = 5,70
KÍ Klaksvik-AIK 0-0 (2017) = 5,57
AIK-AFC Eskilstuna 1-1 (2017) = 5,54
AIK-Norrköping 1-2 (2014) = 5,54
AIK-Kalmar FF 1-2 (2019) = 5,50
AIK-Örebro 1-1 (2018) = 5,40
Ararat Armenia-AIK 2-1 (2019) = 5,35
AIK-Astana 0-3 (2014) = 5,11

Två av de 12 mest oväntade resultaten under de här sju åren har alltså inträffat under de senaste veckorna - och krysset mot Sheriff senast var inte långt ifrån att komma med på listan (4,42 i snittodds).

Den som satt en hundring på resultaten 1 i Ararat-AIK, X i AIK-Sheriff och 2 i AIK-KFF kunde hämta in 13.006 SEK igår eftermiddag.